Крашеная продукция
Профильные изделия (брашировка+покраска Текнос): Основные виды покраски: Укрывная, Лесирующая.
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 16 | 140 | 134 | Узнать цену |
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 21 | 145 | 135 | Узнать цену |
![]() |
Имитация бруса UTV | 21 | 145 | 135 | Узнать цену |
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 21 | 145 | 130 | Узнать цену |
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 23 | 195 | 175 | Узнать цену |
![]() |
Евровагонка STV | 12,5 | 96 | 90 | Узнать цену |
![]() |
Четверть UYV | 21 | 145 | 130 | Узнать цену |
![]() |
Четверть UYVF | 21 | 145 | 130 | Узнать цену |
![]() |
Четверть UYS | 21 | 145 | 135 | Узнать цену |
![]() |
Четверть UYSF | 21 | 145 | 135 | Узнать цену |
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 16 | 120 | 110 | Узнать цену |
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 21 | 145 | 135 | Узнать цену |
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 13 | 96 | 90 | Узнать цену |
![]() |
Вагонка Штиль.(Английский профиль) STPF | 16 | 120 | 110 | Узнать цену |
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 21 | 145 | 135 | Узнать цену |
![]() |
Планкен прямой | 20 | 100 | 100 | Узнать цену |
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 120 | 120 | Узнать цену |
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 145 | 145 | Узнать цену |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 16 | 140 | 134 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
980 | 980 | 980 | 980 | 950 | 950 |
Стоимость продукции
Размер 16/140/134 мм
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTV | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 21 | 145 | 130 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 23 | 195 | 175 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Евровагонка STV | 12,5 | 96 | 90 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
890 | 890 | 990 | 950 | 890 | 890 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYV | 21 | 145 | 130 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYVF | 21 | 145 | 130 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYS | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYSF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 16 | 120 | 110 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 980 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 13 | 96 | 90 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
890 | 890 | 990 | 950 | 890 | 890 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль.(Английский профиль) STPF | 16 | 120 | 110 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 980 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 20 | 100 | 100 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 120 | 120 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 |
Стоимость продукции
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 145 | 145 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 |